两男吮她的花蒂和奶水视频,公侵犯玩弄熟睡人妻电影,娇妻yin荡挨cao日记h,一个人看www在线视频直播

建投能源堅(jiān)持綠色發(fā)展,致力于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),率先完成燃煤機(jī)組超低排放改造,改善生態(tài)環(huán)境,保護(hù)碧水藍(lán)天,不斷踐行企業(yè)與環(huán)境和諧共生的可持續(xù)發(fā)展之路。


控股發(fā)電公司主要大氣污染物排放情況(2018年度)


公司或子公司名稱

主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式

排放口

數(shù)量

排放口

分布情況
排放濃度mg/m3

執(zhí)行的污染物排放

標(biāo)準(zhǔn)mg/m3

排放總量t

核定的

排放總量t

超標(biāo)排放情況

西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 34.71 50 1351.89 1486.74 無(wú)
二氧化硫 2 煙囪 14.71 35 556.67 1040.72 無(wú)
煙塵 2 煙囪 2.95 10 112.23 297.35 無(wú)
西二公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 37.78 50 875.48 1200 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 14.45 35 341.81 800 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.68 10 59.07 240 無(wú)
國(guó)泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 39.86 50 581.1 697.5 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 29.36 35 428.9 497.53 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.846 10 41.3 164.02 無(wú)
沙河公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.21 50 1117.02 1197 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 28.32 35 759.87 837.9 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.22 10 59.99 240 無(wú)
任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 30.37 50 479.5 849.75 無(wú)
二氧化硫 2 煙塔排放 16.31 35 261.96 594.82 無(wú)
煙塵 2 煙塔排放 3.61 10 55 188.64 無(wú)
宣化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 34.64 50 533.81 831.23 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 17.35 35 274.29 581.86 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.74 10 40.24 184.72 無(wú)
邢臺(tái)熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 22.36 50 308.26 799.092 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 15.69 35 232.1 559.364 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.66 10 39.11 182.65 無(wú)
承德熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 26.80 50 388.1 789.34 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 18.37 35 266.82 550.54 無(wú)
煙塵 1 煙囪 2.83 10 38.89 180.42 無(wú)
恒興發(fā)電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 27.43 50 375.34 846.71 無(wú)
二氧化硫 1 煙囪 18.20 35 189.09 592.7 無(wú)
煙塵 1 煙囪 1.83 10 22.75 188.26 無(wú)
主站蜘蛛池模板: 怀柔区| 南江县| 天峨县| 雷波县| 信阳市| 报价| 沛县| 乐都县| 阿鲁科尔沁旗| 永昌县| 新平| 永丰县| 额敏县| 太谷县| 鄂尔多斯市| 新郑市| 获嘉县| 巴东县| 通城县| 右玉县| 棋牌| 高雄市| 旬阳县| 海晏县| 郸城县| 桂阳县| 达拉特旗| 平定县| 大埔区| 永善县| 甘肃省| 阳江市| 会昌县| 阿勒泰市| 榆中县| 巴东县| 景谷| 汉寿县| 彰化市| 内江市| 濮阳县|